Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
错误 | - | - | - |
功能 | 3 | - | 3 |
支持 | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | 1 | - | 1 |
高 | - | - | - |
普通 | 2 | - | 2 |
低 | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
仁君 杨 | - | - | - |
加力 孙 | - | - | - |
同磊 李 | - | - | - |
峰 靖 | - | - | - |
振 罗 | - | - | - |
春花 秦 | 1 | - | 1 |
正伟 刘 | - | - | - |
海玲 赵 | 1 | - | 1 |
齐 闫 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
仁君 杨 | - | - | - |
加力 孙 | - | - | - |
同磊 李 | - | - | - |
峰 靖 | 1 | - | 1 |
振 罗 | - | - | - |
春花 秦 | 1 | - | 1 |
正伟 刘 | 1 | - | 1 |
海玲 赵 | - | - | - |
齐 闫 | - | - | - |