Reports
Tracker Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
错误 | - | 1 | 1 |
功能 | - | 1 | 1 |
支持 | - | - | - |
Priority Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | 1 | 1 |
高 | - | - | - |
普通 | - | 1 | 1 |
低 | - | - | - |
Assignee Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
伟平 申 | - | 1 | 1 |
加力 孙 | - | 1 | 1 |
同磊 李 | - | - | - |
正伟 刘 | - | - | - |
毅 张 | - | - | - |
潇蕾 钱 | - | - | - |
试 测 | - | - | - |
贶 朱 | - | - | - |
Author Details
open | closed | Total | |
---|---|---|---|
伟平 申 | - | - | - |
加力 孙 | - | 2 | 2 |
同磊 李 | - | - | - |
正伟 刘 | - | - | - |
毅 张 | - | - | - |
潇蕾 钱 | - | - | - |
试 测 | - | - | - |
贶 朱 | - | - | - |